DEBUT DE SAISON VENDREDI SOIR. FAITES VOS LINEUP NHL/AHL
DERNIER CHOIX AU REPÊCHAGE :
Pittsburgh Penguins Repêche : Michael McCarron
DERNIÈRE TRANSACTION !!!
Washington Capitals échange :
Ryan Smyth
à
Floride Panthers en retour de :
2nd Pick
2014
Central Repêchage
| Rang | Nom | Age | Pays | Latéralité | Pos | Alt. | Salaire | Année | Type | Taille | Poids | OF | DF | OA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 3 | 215 | 85 | 69 | 77 | |||
| 2 | 17 | Droitier | LW | RW | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 2 | 199 | 85 | 67 | 74 | |||
| 3 | 18 | Gaucher | RW | C | 0$ | 0 | Sniper | 6' 2 | 215 | 79 | 64 | 75 | |||
| 4 | 17 | Droitier | C | RW | 0$ | 0 | All-Around | 6' 2 | 174 | 81 | 71 | 77 | |||
| 5 | 18 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Skilled | 6' 1 | 184 | 76 | 64 | 74 | |||
| 6 | 17 | Droitier | C | RW | 0$ | 0 | Sniper | 6' 2 | 196 | 81 | 73 | 77 | |||
| 7 | 18 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 200 | 77 | 76 | 76 | |||
| 8 | 17 | Droitier | LW | RW | 0$ | 0 | Playmaker | 5' 11 | 180 | 81 | 66 | 73 | |||
| 9 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 2 | 199 | 66 | 78 | 72 | |||
| 10 | 19 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 2 | 191 | 70 | 77 | 73 | |||
| 11 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 8 | 157 | 70 | 70 | 70 | |||
| 12 | 17 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 2 | 198 | 76 | 70 | 74 | |||
| 13 | 17 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 4 | 220 | 73 | 76 | 73 | |||
| 14 | 17 | Droitier | C | RW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 2 | 184 | 79 | 65 | 73 | |||
| 15 | 17 | Gaucher | G | - | 0$ | 0 | Gardiens | 6' 2 | 198 | 77 | 77 | 77 | |||
| 16 | 17 | Droitier | LW | RW | 0$ | 0 | Sniper | 6' 2 | 205 | 77 | 74 | 74 | |||
| 17 | 17 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 2 | 190 | 71 | 74 | 74 | |||
| 18 | 17 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Sniper | 6' 2 | 191 | 76 | 69 | 73 | |||
| 19 | 17 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Power Forward | 6' 2 | 193 | 76 | 74 | 73 | |||
| 20 | 17 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 2 | 205 | 79 | 64 | 72 | |||
| 21 | 17 | Gaucher | RW | LW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 2 | 168 | 77 | 65 | 71 | |||
| 22 | 19 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Offensive | 6' 2 | 199 | 77 | 72 | 73 | |||
| 23 | 18 | Droitier | LW | - | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 3 | 182 | 70 | 59 | 67 | |||
| 24 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 218 | 70 | 66 | 69 | |||
| 25 | 17 | Droitier | RW | LW | 0$ | 0 | Power Forward | 6' 4 | 225 | 77 | 74 | 73 | |||
| 26 | 18 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Offensive | 6' 2 | 189 | 78 | 71 | 73 | |||
| 27 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 4 | 222 | 72 | 75 | 73 | |||
| 28 | 18 | Gaucher | G | - | 0$ | 0 | Gardiens | 6' 2 | 195 | 75 | 75 | 75 | |||
| 29 | 17 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Defensive | 6' 4 | 179 | 67 | 77 | 73 | |||
| 30 | 17 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Power Forward | 6' 2 | 198 | 75 | 73 | 72 | |||
| 31 | 20 | Droitier | LW | RW | 0$ | 0 | Sniper | 6' 2 | 181 | 75 | 70 | 72 | |||
| 32 | 17 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Skilled | 6' 1 | 207 | 67 | 54 | 65 | |||
| 33 | 18 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 2 | 190 | 72 | 75 | 73 | |||
| 34 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 2 | 210 | 74 | 75 | 73 | |||
| 35 | 17 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 196 | 70 | 67 | 70 | |||
| 36 | 18 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Power Forward | 6' 2 | 205 | 70 | 75 | 72 | |||
| 37 | 17 | Gaucher | G | - | 0$ | 0 | Gardiens | 6' 4 | 192 | 74 | 74 | 74 | |||
| 38 | 19 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Defensive | 5' 10 | 171 | 55 | 69 | 65 | |||
| 39 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 11 | 187 | 61 | 58 | 62 | |||
| 40 | 19 | Droitier | RW | LW | 0$ | 0 | Playmaker | 5' 11 | 170 | 62 | 52 | 60 | |||
| 41 | 19 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Playmaker | 5' 11 | 196 | 66 | 54 | 62 | |||
| 42 | 17 | Gaucher | C | LW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 1 | 206 | 63 | 51 | 63 | |||
| 43 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 1 | 183 | 51 | 61 | 58 | |||
| 44 | 16 | Gaucher | RW | C | 0$ | 0 | Power Forward | 6' | 195 | 56 | 50 | 58 | |||
| 45 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 11 | 190 | 62 | 56 | 60 | |||
| 46 | 17 | Droitier | RW | C | 0$ | 0 | Defensive | 6' 1 | 183 | 51 | 60 | 61 | |||
| 47 | 17 | Droitier | C | - | 0$ | 0 | Defensive | 6' | 189 | 52 | 60 | 60 | |||
| 48 | 18 | Droitier | LW | C | 0$ | 0 | Sniper | 6' 1 | 205 | 54 | 45 | 53 | |||
| 49 | 18 | Droitier | C | - | 0$ | 0 | All-Around | 6' | 210 | 57 | 45 | 56 | |||
| 50 | 17 | Droitier | C | RW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' 4 | 232 | 60 | 47 | 57 | |||
| 51 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' | 183 | 51 | 60 | 56 | |||
| 52 | 18 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Power Forward | 5' 11 | 197 | 53 | 51 | 55 | |||
| 53 | 19 | Gaucher | G | - | 0$ | 0 | Gardiens | 5' 11 | 180 | 59 | 57 | 59 | |||
| 54 | 18 | Droitier | LW | RW | 0$ | 0 | Defensive | 6' 4 | 217 | 48 | 54 | 54 | |||
| 55 | 18 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | All-Around | 6' 2 | 220 | 58 | 44 | 54 | |||
| 56 | 17 | Gaucher | LW | C | 0$ | 0 | Skilled | 5' 7 | 199 | 50 | 42 | 51 | |||
| 57 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 1 | 220 | 44 | 58 | 53 | |||
| 58 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 2 | 185 | 44 | 55 | 51 | |||
| 59 | 17 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 7 | 184 | 57 | 53 | 56 | |||
| 60 | 17 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 1 | 189 | 48 | 46 | 49 | |||
| 61 | 18 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Defensive | 5' 7 | 178 | 46 | 51 | 52 | |||
| 62 | 17 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Enforcer | 6' 5 | 233 | 45 | 56 | 53 | |||
| 63 | 18 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 10 | 179 | 44 | 42 | 46 | |||
| 64 | 17 | Gaucher | C | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 9 | 161 | 53 | 54 | 54 | |||
| 65 | 18 | Droitier | RW | LW | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 11 | 152 | 50 | 53 | 51 | |||
| 66 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 215 | 42 | 44 | 46 | |||
| 67 | 18 | Gaucher | RW | LW | 0$ | 0 | Two-Way | 6' 3 | 194 | 45 | 49 | 47 | |||
| 68 | 17 | Gaucher | C | RW | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 183 | 52 | 54 | 54 | |||
| 69 | 17 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Power Forward | 5' 10 | 170 | 45 | 43 | 47 | |||
| 70 | 18 | Droitier | RW | - | 0$ | 0 | Sniper | 5' 10 | 160 | 48 | 39 | 46 | |||
| 71 | 19 | Droitier | RW | C | 0$ | 0 | Defensive | 5' 8 | 180 | 39 | 44 | 46 | |||
| 72 | 18 | Droitier | RW | - | 0$ | 0 | Sniper | 6' | 192 | 44 | 36 | 43 | |||
| 73 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 5' 10 | 192 | 37 | 46 | 43 | |||
| 74 | 17 | Gaucher | RW | C | 0$ | 0 | Defensive | 6' 1 | 189 | 35 | 42 | 44 | |||
| 75 | 18 | Droitier | LW | RW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' | 211 | 44 | 34 | 42 | |||
| 76 | 16 | Droitier | C | - | 0$ | 0 | All-Around | 6' | 215 | 41 | 30 | 41 | |||
| 77 | 19 | Gaucher | C | RW | 0$ | 0 | Playmaker | 6' | 182 | 43 | 33 | 42 | |||
| 78 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Enforcer | 5' 11 | 153 | 34 | 46 | 41 | |||
| 79 | 18 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 11 | 151 | 36 | 35 | 39 | |||
| 80 | 18 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Sniper | 5' 11 | 165 | 40 | 32 | 40 | |||
| 81 | 18 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Enforcer | 6' 1 | 208 | 36 | 43 | 40 | |||
| 82 | 17 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Power Forward | 5' 11 | 186 | 39 | 36 | 40 | |||
| 83 | 17 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Power Forward | 6' | 206 | 40 | 36 | 41 | |||
| 84 | 18 | Gaucher | LW | - | 0$ | 0 | Skilled | 5' 11 | 197 | 37 | 30 | 37 | |||
| 85 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 9 | 173 | 35 | 29 | 35 | |||
| 86 | 17 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Offensive | 5' 11 | 196 | 38 | 28 | 35 | |||
| 87 | 18 | Gaucher | G | - | 0$ | 0 | Gardiens | 5' 11 | 194 | 32 | 32 | 33 | |||
| 88 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Enforcer | 5' 10 | 156 | 24 | 36 | 32 | |||
| 89 | 18 | Droitier | RW | - | 0$ | 0 | All-Around | 6' 3 | 197 | 33 | 24 | 32 | |||
| 90 | 18 | Gaucher | G | - | 0$ | 0 | Gardiens | 6' 1 | 189 | 33 | 32 | 33 | |||
| 91 | 18 | Gaucher | LW | C | 0$ | 0 | All-Around | 6' 1 | 197 | 31 | 18 | 29 | |||
| 92 | 18 | Gaucher | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' | 208 | 22 | 30 | 26 | |||
| 93 | 16 | Droitier | LW | - | 0$ | 0 | Sniper | 5' 11 | 194 | 25 | 20 | 26 | |||
| 94 | 17 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Skilled | 5' 10 | 200 | 27 | 18 | 25 | |||
| 95 | 18 | Gaucher | RW | - | 0$ | 0 | Sniper | 6' | 194 | 29 | 21 | 27 | |||
| 96 | 18 | Gaucher | LW | RW | 0$ | 0 | Two-Way | 6' | 181 | 27 | 28 | 29 | |||
| 97 | 18 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 11 | 170 | 23 | 23 | 25 | |||
| 98 | 19 | Droitier | RW | LW | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 11 | 179 | 25 | 24 | 26 | |||
| 99 | 18 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Two-Way | 5' 10 | 155 | 25 | 21 | 24 | |||
| 100 | 18 | Droitier | D | - | 0$ | 0 | Stay-At-Home | 6' 2 | 209 | 17 | 25 | 23 |





























